Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বয়স্ক ভাতা

 

ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহল্লা সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ গৃহিত অর্থের পরিমাণ

 

2883 নাসিম উদ্দিন   নাজমা আক্তার   3/2/1943 69 1 4996 1 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2884 আন্ধারু বর্মন গলিয়া বর্মন লিলিমা রানী   5/2/1941 67 1 3023 2 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর  6/30/2012 1,800
2885 দরিবুল ইসলাম  আব্দুল খালেক  নাসিমা আক্তার   5/3/1932 80 1 4441 3 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2886 শের আলী এহাবুদ্দীন সার্মিন আক্তার   2/16/1937 75 1 2401 4 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2887 কালোনী বালা ছুটু রাম রায় ফুলমতি রানী তরিনী প্রসাদ  2/19/1938 76 0 6313 5 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2888 দয়া মুনি বেওয়া দুফুরু বর্মন বাসুলি রানী নেন্দলা 6/10/1933 79 0 3022 6 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2889 কাদুনীবেওয়া ভটরু বর্ম্মন কমলা রানী সদু বর্ম্মন 9/20/1932 80 0 4193 7 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2890 বিমলা বেওয়া শান্তরামরায় আদরী রানী বিপনী 12/25/1938 76 0 2405 8 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2891 ফলো বেওয়া লাল বর্ম্মন শর্র্মিলা রানী লাল বর্মন 3/21/1936 74 0 2402 9 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2892 মমেনা বেওয়া সাবুরাম  উর্মিলা ফয়েজ উদ্দীন 7/4/1940 72 0 6023 10 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2893 পোকে বেওয়া তরিনী প্রসাদ  চৈতি রানী সনু 6/10/1933 79 0 5590 11 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2894 বেলাশ্বরী রানী নেন্দলা আতিবালা অতিন্দ্র নাথ রায় 9/20/1932 80 0 6312 12 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2895 পশনী বেওয়া সদু বর্ম্মন রাধা রানী পশুরাম  12/25/1938 76 0 550 13 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2896 দেবারী বেওয়া বিপনী ফুলমতি রানী টিলাল বর্ম্মন 3/21/1936 74 0 6314 14 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2897 ডালমনি বেওয়া লাল বর্মন আতিয়া রানী তরনী কান্ত  7/4/1940 72 0 1413 15 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2898 বদর বর্ম্মন ফয়েজ উদ্দীন তৈতালী রানী   5/2/1941 67 1 4688 16 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2899 নিরো বালা টিলাল বর্ম্মন শুশিলা  নেভু রাম  5/3/1932 80 0 4196 17 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2900 মানতা রানী তরনী কান্ত  মিনতী রানী নল হরি বর্ম্মন 2/16/1937 75 0 3851 18 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2901 ভেলু রায় ছুটু রাম রায় বাতাশী রানী   2/19/1938 76 1 5591 19 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2902 রমনী কান্ত  দুফুরু বর্মন জয়মনি রানী   6/10/1933 79 1 4194 20 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2903 নিমাই বর্ম্মন ভটরু বর্ম্মন দীনোমনি বালী   9/20/1932 80 1 3473 21 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2904 অতিনবর্ম্মন শান্তরামরায় দিনজলি   12/25/1938 76 1 6315/1 22 মোহাম্মদপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
2905 সনাতন লাল বর্ম্মন চৈতালি রানী   2/19/1938 76 1 5962 23 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2906 ক্ষীর প্রসাদ  সাবুরাম  শুরুবালা রানী   6/10/1933 79 1 2404 24 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2907 নেভু রাম মহুতু  শুকলা রানী   9/20/1932 80 1 4195 25 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2908 কাজিমন বেওয়া কেন্দু সেখ  নছিমন বেোয়া সামসুদ্দীন 12/25/1938 76 0 2400 26 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2909 আছিয়া বেওয়া শুকুর আলী  আরফা আক্তার রহিম উদ্দীন 3/21/1936 74 0 2397 27 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2910 তছকিনা বেওয়া হযরত আলী  আলেয়া খাতুন আসরাফ আলী 7/4/1940 72 0 5131 28 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2911 ইতিমন বেওয়া জাহেদ আলী  আমিনা নবীর উদ্দিন  6/10/1933 79 0 4828 29 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2912 ফজিলা খাতুন  বাদুল্যা শেখ শাহিনা আক্তার দেলোয়ার  9/20/1932 80 0 3477 30 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2913 মোতিমন বেওয়া সমশের আলী  সারমিন আমিন উদ্দিন 12/25/1938 76 0 4622 31 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2914 তছকিনা বেওয়া জয়নালআবেদীন হাবিবা খাতুন খলিল উদ্দীন 3/21/1936 74 0 2407 32 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2915 উলফা বেওয়া জহর উদ্দিন আলেক জান পবির উদ্দিন 9/20/1932 80 0 4440 33 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2916 ললিত বর্মন দিনা বর্মন বৃষ্টি রানী   12/25/1938 76 1 4797 34 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2917 ওবায়দুর রহমান হাকিম উদ্দিন সারমিন   3/21/1936 74 1 1414 35 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2918 আমিনুল ইসলাম  হাকিম উদ্দীন মমেনা আক্তার   7/4/1940 72 1 2398 36 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2919 আব্দুল খালেক আব্দুর রহমান  আম্বিয়া   6/10/1933 79 1 1720 37 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2920 বানেছা  ছোবহানমোল্ল্যা  আদরী তমিজ উদ্দিন 9/20/1932 80 0 4995 38 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2921 আফাজ উদ্দীন খলিল উদ্দীন আছমা বিবি   12/25/1938 76 1 5587 39 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2922 আঃ লতিফ জমির উদ্দীন গুলবাহার মিমি   3/21/1936 74 1 5589 40 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2923 সমসের আলী কেন্দেলু আমিনা   9/20/1932 80 1 6316 42 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2924 নেজাম উদ্দীন বাজারু মোহাম্মদ শাহিনা আক্তার   9/20/1932 80 1 2406 43 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2925 বজলুর রহমান  বছির উদ্দীন বৃষ্টি বালা   12/25/1938 76 1 3472 44 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2926 আমজাদ হোসেন বুধারু  সুকো মনি   3/21/1936 74 1 2399 45 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2927 সইমুদ্দীন খলিল উদ্দীন সাহেরা বেওয়া   9/20/1932 80 1 3478/1 46 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2928 খাজির উদ্দীন  বাজারু  ছালেহা বোয়া   12/25/1938 76 1 1108/1 47 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2929 বয়জ উদ্দীন শরিফ উদ্দীন সাবিনা আক্তার   3/21/1936 74 1 6803 49 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2930 জমিলা বেওয়া মোকছেদ আলী আমেনা  খাতুন আছির উদ্দীন 7/4/1940 72 0 6802 50 মোহাম্মদপুর ০১ তরতবাড়ী 6/30/2012 1,800
2931 আদরী  বেওয়া দিনা বর্মন জহুরা খাতুন গবিন রায় 6/10/1933 79 0 6799 51 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2932 ঘুমারু রায় পখিরাম রায় হাসনা খাতুন   3/21/1936 74 1 6800 52 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2933 সূয্যথোহন রায় সপাই বর্মন নিতি রানী   3/2/1943 69 1 6798 53 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2934 মজিবর রহমান ছপির উদ্দীন হুসনেয়ারা   5/2/1941 67 1 6801 54 মোহাম্মদপুর ০১ শিবপুর 6/30/2012 1,800
2935 মাইন উদ্দীন ফজলুর রহমান  বাবলী আক্তার   5/3/1932 80 1 2416/1 55 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2936 সারদিনী নারায়ন দাস খুশি রানী ললিত বর্ম্মন 2/16/1937 75 0 4442 57 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2937 প্রমদা বর্মন ডারিকা রায় সন্ধা রানী প্রশন্ন বর্মন 2/19/1938 76 0 5140 58 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2938 চেতন বালা ভাদ্র সরকার   বৃষ্টি রানী নুলু বর্ম্মন 6/10/1933 79 0 6320 59 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2939 মহচনা বেওয়া ময়জদ্দিন বেগম  আঃ কাদের  9/20/1932 80 0 2412 60 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2940 রোকেয়া বেওয়া প্রশন্ন বর্মন মর্জিনা ডালিম 12/25/1938 76 0 2415 62 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2941 পুষ্পা বেওয়া বছিরদ্দিন সহিদা  হলারাম 3/21/1936 74 0 5592 63 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2942 রবি হাসদা আইতু হাসদা  ছকিনা   7/4/1940 72 1 551 64 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2943 কালি মোহন কালুয়া মাথু রাম রায় সুকো বালা   6/10/1933 79 1 5593 65 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2944 সুরবালী নুলু বর্ম্মন রত্না রানী আকালু বর্ম্মন 9/20/1932 80 0 4782 66 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2945 গপেন রায় শিরি রায় সৃশমিতা রানী   12/25/1938 76 1 6319 67 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2946 মতন বেওয়া প্রশন্ন বর্মন দেবী রানী রাধা মহন  3/21/1936 74 0 3484 68 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2947 আমিনা বেওয়া কফুর আলী  মারিয়া আক্তার ছোবাহান  7/4/1940 72 0 2414 69 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2948 মুলুকজান বেওয়া ধলিমুল্যা সরস্বতী রানী জয়নদ্দীন 5/2/1941 67 0 3482 70 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2949 রাবেয়া  শুকারু  শামিমা আক্তার জয়নাল 5/3/1932 80 0 2417 71 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2950 আলা উদ্দীন মিয়া হোসেন  হাবিবা খাতুন   2/16/1937 75 1 4197 72 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2951 মুনির উদ্দীন হাজার আলী আলেক জান   2/19/1938 76 1 3479   মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2952 কৃষি বর্ম্মন ডকা বর্ম্মন আতি বালা   6/10/1933 79 1 5594 73 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2953 উলি বেওয়া আকালু বর্ম্মন  আলো রানী ঢেনা বর্ম্মন 9/20/1932 80 0 3925 74 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2954 বাউয়া বর্ম্মন মটাই বর্ম্মন বিমলা রানী   12/25/1938 76 1 4623 75 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2955 যাত্রু মহন রায় কালি মহন রায় আরতী রানী   2/19/1938 76 1 3480 76 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2956 টলমনি বেওয়া অন্দ্র মোহন  শুরু বালা রানী জলেশ্বর  6/10/1933 79 0 560 77 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2957 খোকা বর্ম্মন ধনজয় বর্ম্মন বাস রানী   9/20/1932 80 1 6318 78 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2958 দবির বর্ম্মন জনাকু বর্ম্মন ধনেশ্বরী বালা   12/25/1938 76 1 2411 79 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2959 নিনামী বেওয়া ঢেনা বর্ম্মন নিমানী রানী অন্দ্র মোহন  3/21/1936 74 0 4199 80 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2960 গেরগেরী বেওয়া ক্ষেত্রমহনরায়  শিরিনা আক্তার কালি মহন  7/4/1940 72 0 4998 81 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2961 আজগর আলী চেরাগ আলী সাবিনা আক্তার   6/10/1933 79 1 6317 82 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2962 মহুবুব আলী কুফুল্যাহ  ঝিলিক আক্তার   9/20/1932 80 1 4198 83 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2963 জগেশ্বর রায় তারা প্রসাদ  সরমিলা রানী   12/25/1938 76 1 4997 84 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2964 দেবেন বর্ম্মন শুক্ষ বর্ম্মন চৈতি রানী   3/21/1936 74 1 6024 85 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2965 চন্দ্র মোহন বিঘানু  আতিবালা   9/20/1932 80 1 3481 86 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2966 মুজাম বর্ম্মন পাটু বর্ম্মন রাধা রানী   12/25/1938 76 1 3483 87 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2967 সুষেন দাস  দিল দাস  আরতি রানী   3/21/1936 74 1 2409 88 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2968 নমির উদ্দিন মশদ   নাসিমা আক্তার   9/20/1932 80 1 1204 89 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2969 মোহাম্মদ উসমান  ইয়াকুব আলী নাছিমা আক্তার   12/25/1938 76 1 3021 90 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2970 সাহিরন বেওয়া ধনাই  পুতুল রানী আঃ জলিল  3/21/1936 74 0 4738 91 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2971 সুশিলা বেওয়া পাটু বর্ম্মন মায়া রানী ঘনশ্যাম রায় 7/4/1940 72 0 1624 92 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2972 আব্দুল হামিদ  দছির উদ্দীন বানেছা বিবি   6/10/1933 79 1 5595 94 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2973 ছালেয়া বেওয়া মধু মিয়া আমিনা বিবি ইয়াছিন আলী  3/21/1936 74 0 2413 95 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2974 আঃজলিল ইসমাইল আকালী বেওয়া   3/2/1943 69 1 2408/1 96 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2975 নেন বালা পালানু শেখ বাসী রানী গৈার ককান্ত 5/2/1941 67 0 6805 97 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2976 পারবতী রানী পাটু বর্ম্মন অলকা রানী wßZv¤^i দশ 5/3/1932 80 0 6804 99 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2977 সারদা বালা পুলিন চন্দ্র শিমলা রানী  গোপাল চন্দ্র রায় 2/16/1937 75 0 1160/1 100 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2978 মাছি বালা পাটু বর্ম্মন আরতি রানী ফাগুনা বর্মন 2/19/1938 76 0 6806 101 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2979 ফাইচালু  গজেন বর্মন শিউলি রায়   6/10/1933 79 1 6807 102 মোহাম্মদপুর ০২ লস্করপুর 6/30/2012 1,800
2980 জয়নাল হক  বাতাসু মোহাম্মদ জয়নবা বিবি   9/20/1932 80 1 2427/1 103 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2981 চৈতন্য দেব নাথ ভেশালু দেব নাথ  আতিশ্বরী   12/25/1938 76 1 5596 104 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2982 নগেন রায় বালা চন্দ্র রায় সমিলা রানী   3/21/1936 74 1 6322 105 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2983 শশি মদন রায় কশ বমন  আমেনা   7/4/1940 72 1 1107 106 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2984 সৈয়দআলী এম রান আলী মমেনা   6/10/1933 79 1 5223 107 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2985 কায়ছার আলী মমির উদ্দিন জমেলা   9/20/1932 80 1 4201 108 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2986 লুৎফর রহমান  আইতু মোহাঃ অতিশ্বরী   12/25/1938 76 1 3486 110 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2987 আঃ লতিফ  আইতু মোহাম্মদ  আফরিন আক্তার   3/21/1936 74 1 6323 111 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2988 রেজিনা বেওয়া সপান্দসরকার  বাতাশী আক্তার শুকুরু মোহাঃ 7/4/1940 72 0 3490 112 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2989 সমারী বেওয়া কশ বমন   আরতি রানী আন্ধারু বর্ম্মন 5/2/1941 67 0 4493 113 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2990 আছমা বেওয়া মোহাম্মদপ্রামানিক বছিরা বিবি হুলিয়া মোহাঃ 5/3/1932 80 0 4760 114 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2991 রজবালা বেওয়া ভেশালু দেব নাথ  আচমা খাতুন শুশিল দেব নাথ  2/16/1937 75 0 5112 115 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2992 জমিলা বেওয়া হাকিমউদ্দিন নিরোবালা মছির উদ্দীন 2/19/1938 76 0 3491 116 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2993 মালেকা বেওয়া মুনীরশেখ  আছমা বিবি ইছাহাক আলী  6/10/1933 79 0 3492 117 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2994 গীরিশ চন্দ্র রায় দূর্গা রায়  ধনমনি রানী   9/20/1932 80 1 6321 118 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2995 রুস্তম আলী  সাবেদ আলী  ছালমা   12/25/1938 76 1 2420 119 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2996 খতি মোহাম্মদ আবু এলাহী আছমা খাতুন   2/19/1938 76 1 1452 120 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2997 উলফা খাতুন  আজাহারআলী  আলফা আক্তার বজর আলী  6/10/1933 79 0 6324 121 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2998 তসিনা খাতুন  ইনছানআলী তাবাসুম আব্দুল হক  9/20/1932 80 0 2421/1 122 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
2999 জব্বার আলী অফিরউদ্দীন আরফানা   12/25/1938 76 1 2424 124 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3000 আব্দুল মালেক আব্দুর জব্বার  তহমিনা   3/21/1936 74 1 5600 125 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3001 ফয়েজ আহম্মেদ আইয়ুব আলী  গুলজান   7/4/1940 72 1 5000 126 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3002 আজিজুল হক  সাইদুর রহমান  নসিম আক্তার   6/10/1933 79 1 3489 127 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3003 আতি বেওয়া ধীরেন্দ্রনাথরায় ধনমনি রানী মাধব চন্দ্র  9/20/1932 80 0 4798 128 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3004 কালোনী বালা দূর্গা রায়  মিনা রানী প্রল্লাদ বর্ম্মন 12/25/1938 76 0 4999/1 129 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3005 সুফিয়া বেগম শুকরআলী নছিমন বেওয়া আব্দুর রহিম  3/21/1936 74 0 5599 130 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3006 মহুবুব আলী হলোধর  আরফা আক্তার ইছা মোহাম্মদ 9/20/1932 80 0 4202 131 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3007 মালেকা বেওয়া কাবেলমোল্লা  আলেয়া খাতুন সবর আলী 12/25/1938 76 0 2430 132 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3008 মজিরন বেওয়া সাদেকআলী  আমিনা তমিজ উদ্দীন 3/21/1936 74 0 3081 133 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3009 অনাথ চন্দ্র রায় বালা চরন  পুতুল রানী   7/4/1940 72 1 4812 134 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3010 আম বাবু  হেদেলু বর্ম্মন চন্দনা রানী   6/10/1933 79 1 2425 135 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3011 জানকী বেওয়া দিনেশঅধিকারী  আলো রানী শিব চরন  9/20/1932 80 0 4492 136 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3012 লালচান রায় বর্ম্মন অন্ন প্রসাদ  আতিয়ারা   12/25/1938 76 1 3487 137 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3013 ধনে শ্বর  প্রসাদু বর্ম্মন প্রতিমা    3/21/1936 74 1 4624 138 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3014 ছালেয়া বেওয়া করিমশেখ  আরফা আক্তার মেহের আলী 9/20/1932 80 0 1280 139 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3015 কহিনুর বেওয়া ইনছাবআলী  আলেয়া খাতুন মফিজ  9/20/1932 80 0 2428 140 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3016 নিরোদা বেওয়া  দেবেশ স্বপনা রানী ননী বর্ম্মন 12/25/1938 76 0 4203 141 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3017 মানিক বেওয়া বালা চরন  আরতী রানী আন্ধ্যারু  3/21/1936 74 0 2422/1 142 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3018 আবু বক্কর সিদ্দিক আব্দুল্লাহ সালমা আক্তার   9/20/1932 80 1 5597 143 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3019 দুর্গা মোহন দেব ভোসালু বর্ম্মন লাইলি খাতুন   12/25/1938 76 1 4761/2 144 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3020 বাসন্তীদেবনাথ অন্ন প্রসাদ  আতিবালা ক্ষেত্রমোহনদেবনাথ 3/21/1936 74 0 2429/1 145 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3021 কুতুবী বেওয়া প্রসাদু বর্ম্মন আরতি রানী কোলমু বর্মন  7/4/1940 72 0 3488 146 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3022 আমবাবু  কোলমু বর্মন  বাতাসী রানী আসেক বর্মন 6/10/1933 79 0 2426 147 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3023 ইউসুফ আলী নবির উদ্দনি সমলা আক্তার   3/21/1936 74 1 6809 148 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3024 ডকরো বর্মন ধনি বর্মন যামিলা রানী   9/20/1932 80 1 6811 149 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3025 উলফা বেগম বরকত আলী আমেনা খাতুন বহর আলী 12/25/1938 76 0 6810 150 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3026 সবাস বর্মন ভাদ্র বর্মন স্বপনা রানী   3/2/1943 69 1 5113 151 মোহাম্মদপুর ০৩ নওপাড়া 6/30/2012 1,800
3027 বিনত বাবু সুরেন চন্দ্র  আরতী রানী   5/2/1941 67 1 3495 152 মোহাম্মদপুর ০৪ লক্ষীপুর 6/30/2012 1,800
3028 আসর আলী হালিম মোহাঃ দেলজান   5/3/1932 80 1 2431 153 মোহাম্মদপুর ০৪ চকলক্ষীপুর 6/30/2012 1,800
3029 হেমশ্বরী বেওয়া মৃত সুরাজ আলী তছলিম গদা রাম  2/16/1937 75 0 1732 154 মোহাম্মদপুর ০৪ চকলক্ষীপুর 6/30/2012 1,800
3030 ইয়াকুব আলী দবির উদ্দিন আয়শা বেগম   2/19/1938 76 1 2433 155 মোহাম্মদপুর ০৪ চকলক্ষীপুর 6/30/2012 1,800
3031 মুলমুলী বেওয়া মৃত কাবেল  খুনাই বেওয়া ধলা বাবু  6/10/1933 79 0 4206 156 মোহাম্মদপুর ০৪ চকলক্ষীপুর 6/30/2012 1,800
3032 আনন্দঅধিকারী ভন্ন অধিকারী অলকা রানী   9/20/1932 80 1 5132 157 মোহাম্মদপুর ০৪ চকলক্ষীপুর 6/30/2012 1,800
3033 বিরেন রায় নমলূ রায় অন্তরা   12/25/1938 76 1 5002 158 মোহাম্মদপুর ০৪ চকলক্ষীপুর 6/30/2012 1,800
3034 দ্রপতী রায় প্রফুল্ল চন্দ্র যমুনা রানী ফুকদুল রায় 3/21/1936 74 0 5150 159 মোহাম্মদপুর ০৪ চকলক্ষীপুর 6/30/2012 1,800
3035 সুরত বৈশ্য বিপিন বৈশ্য  বিশো রানী   7/4/1940 72 1 5133 160 মোহাম্মদপুর ০৪ লক্ষীপুর 6/30/2012 1,800
3036 গুরমু বৈশ্য নির্মল বৈশ্য  তিলশরী রানী   6/10/1933 79 1 5134 161 মোহাম্মদপুর ০৪ লক্ষীপুর 6/30/2012 1,800
