এল জি, এসপি
ক্রমিক নং | এল,জি, এসপি |
|
০১ | তরতবাড়ী উচ্চবিদ্যালয় গটে নির্মান ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান বরাদ্দ | ২,০০০০০/= |
০২ | সুদ্ধ পানীর জন্য ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডে টিউবয়েল স্থাপন বরাদ্দ | ১,০১০০০/= |
০৩ | ইউনিয়ন পরিষদের তর্থ সেবা কেন্দ্রের সরমজান ক্রয় বরাদ্দ | ১,৮০,০০০/= |
০৪ | মাহানপুর মৌজার মাকেরা পাড়া কালি মন্দ্রিরের দক্ষিন পার্শ্বে রাস্তা উপর কালভার্ড নিমার্ন বরাদ্দ | ০৮,০০০/= |
০৫ | ৭,৮,৯নং ওয়ার্ডের টিউবয়েল স্থাপন বরাদ্দ | ১,১৯,০০০/= |
০৬ | রসুলপুর মৌজার আজগরের বাড়ী দক্ষীণ পার্শ্বে রাস্তা উপর কালভার্ড নিমার্ন বরাদ্দ | ৮০,০০০/= |
০৭ | সুদ্ধ পানীর জন্য ১,২,৩ নং ওয়ার্ডে টিউবয়েল স্থাপন বরাদ্দ | ১,১৯,৯৬৭/= |
০৮ | মাহানপুর মৌজার রনপাড়া পানি নিস্কাসনের জন্য ড্রেন নির্মান | ১,৮০,০০০/= |
এল জি, এসপি
ক্রমিক নং | এল,জি, এসপি |
|
০১ | তরতবাড়ী উচ্চবিদ্যালয় গটে নির্মান ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান বরাদ্দ | ২,০০০০০/= |
০২ | সুদ্ধ পানীর জন্য ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডে টিউবয়েল স্থাপন বরাদ্দ | ১,০১০০০/= |
০৩ | ইউনিয়ন পরিষদের তর্থ সেবা কেন্দ্রের সরমজান ক্রয় বরাদ্দ | ১,৮০,০০০/= |
০৪ | মাহানপুর মৌজার মাকেরা পাড়া কালি মন্দ্রিরের দক্ষিন পার্শ্বে রাস্তা উপর কালভার্ড নিমার্ন বরাদ্দ | ০৮,০০০/= |
০৫ | ৭,৮,৯নং ওয়ার্ডের টিউবয়েল স্থাপন বরাদ্দ | ১,১৯,০০০/= |
০৬ | রসুলপুর মৌজার আজগরের বাড়ী দক্ষীণ পার্শ্বে রাস্তা উপর কালভার্ড নিমার্ন বরাদ্দ | ৮০,০০০/= |
০৭ | সুদ্ধ পানীর জন্য ১,২,৩ নং ওয়ার্ডে টিউবয়েল স্থাপন বরাদ্দ | ১,১৯,৯৬৭/= |
০৮ | মাহানপুর মৌজার রনপাড়া পানি নিস্কাসনের জন্য ড্রেন নির্মান | ১,৮০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস