কাবিখা
ক্রমিক নং | কাবিখা | |
০১ | শিবপুর গ্রামের চান্দিনী বাড়ীর মোড় হইতে ৯নং সাত্তোর ইউপি র রাস্তার শেষ সিমানা পযন্ত রাস্তা মেরামত বরাদ্দ | ১২০০০মে:টন |
০২ | শিবপুর গ্রামের শ্যাম মাষ্টারের বাড়ী হইতে বেলেশ্বর ব্রীজ পযন্ত রাস্তা মেরামত বরাদ্দ | ১২০০০মে:টন |
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | পরিমান(কেজি) |
১ | ০৭নং মোহাম্মদপুর | লস্করপুর চনকালী পাকা রাস্তা হতে মাহানপুর ঘুরেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১১.০০০ মেঃটন |
২ |
| রসুলপুর তরমুজের বাড়ী তেপনী হতে ডাবরের শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৯.০০০ মেঃটন |
কাবিখা
ক্রমিক নং | কাবিখা | |
০১ | শিবপুর গ্রামের চান্দিনী বাড়ীর মোড় হইতে ৯নং সাত্তোর ইউপি র রাস্তার শেষ সিমানা পযন্ত রাস্তা মেরামত বরাদ্দ | ১২০০০মে:টন |
০২ | শিবপুর গ্রামের শ্যাম মাষ্টারের বাড়ী হইতে বেলেশ্বর ব্রীজ পযন্ত রাস্তা মেরামত বরাদ্দ | ১২০০০মে:টন |
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | পরিমান(কেজি) |
১ | ০৭নং মোহাম্মদপুর | লস্করপুর চনকালী পাকা রাস্তা হতে মাহানপুর ঘুরেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১১.০০০ মেঃটন |
২ |
| রসুলপুর তরমুজের বাড়ী তেপনী হতে ডাবরের শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৯.০০০ মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস